Aller au contenu principal

KVC Westerlo - Standard de Liège

2023-2024 - Europe play-offs KVC Westerlo 4 (Europe Playoffs) normal 0 3 3 5 6 7 10 3 6 9 11 2069 Standard de Liège Activé 53 47 4 4 6 7 0 2
But 30 Frigan
But 49 Stassin
But 59 Yow
Remplacement 70 Yow Sayyadmanesh
Remplacement 70 Frigan Borys
Carton jaune 73 Haspolat
Remplacement 81 Alcócer Smekens
But 22 Kanga
Remplacement 64 Sahabo Alzate
Remplacement 64 Panzo Sowah
But 78 Alzate
Remplacement 87 Balikwisha Dewaele
Remplacement 87 Canak Fini
But 90 Laifis
William Balikwisha
Gardien 10 Bolat 50 1
Défenseur 35 Reynolds 85 22
Défenseur 35 Tagir 35 24
Défenseur 35 Rommens 15 25
Défenseur 35 Piedfort 65 46
Attaquant 60 Haspolat 35 6
Attaquant 60 Sydorchuk 65 15
Central droit 90 Frigan 60 9
Central droit 60 Yow 85 18
Central droit 90 Stassin 40 76
Central droit 60 Alcócer 15 77
Gardien 10 50 Bodart 16
Défenseur 30 25 Panzo 5
Défenseur 30 50 Laifis 34
Défenseur 30 75 Noubi 51
Attaquant 55 65 Kawabe 6
Attaquant 60 85 Price 8
Attaquant 55 35 Balikwisha 22
Attaquant 72 50 Sahabo 33
Attaquant 60 15 Canak 61
Central droit 90 40 Yeboah 9
Central droit 90 60 Kanga 14
0.46 0.40