Overslaan en naar de inhoud gaan

KAA Gent - Standard

2021-2022 - JPL KAA Gent 16 extra time 0 3 1 12 4 15 6 8 5 9 5 1970 Standard Activé 45 55 7 1 6 9 0 1
But 22 Tissoudali
But 57 Siquet
But 67 Tissoudali
Remplacement 81 Samoise Castro-Montes
Remplacement 89 Odjidja Ofoe Marreh
Remplacement 89 Owusu Hjulsager
Remplacement 89 Tissoudali Malede
Remplacement 90 Depoitre Mboyo
Carton jaune 11 Muleka
Remplacement 46 Bope Klauss
Remplacement 55 Amallah Lestienne
But 68 Dønnum
Remplacement 75 Muleka Carcela
Carton jaune 81 Nkounkou
Remplacement 82 Raskin Pavlovic
Remplacement 82 Nkounkou Fai
Aron Dønnum
Gardien 10 Bolat 50 1
Défenseur 30 Okumu 25 2
Défenseur 30 Ngadeu 50 5
Défenseur 30 Hanche-Olsen 75 21
Défenseur 60 Nurio 15 25
Attaquant 55 Owusu 65 6
Attaquant 72 Odjidja Ofoe 50 8
Attaquant 60 Samoise 85 18
Attaquant 55 Kums 35 24
Central droit 90 Depoitre 60 29
Central droit 90 Tissoudali 40 34
Gardien 10 50 Henkinet 30
Défenseur 35 85 Siquet 2
Défenseur 35 65 Dussenne 6
Défenseur 35 15 Nkounkou 14
Défenseur 35 35 Laifis 34
Attaquant 55 35 Cimirot 8
Attaquant 72 85 Dønnum 11
Attaquant 72 15 Amallah 19
Attaquant 55 65 Bope 20
Attaquant 72 50 Raskin 26
Central droit 90 50 Muleka 17
0.37 0.44