Overslaan en naar de inhoud gaan

KRC Genk - Standard

2021-2022 - JPL KRC Genk 27 normal 0 2 0 4 0 12 7 7 4 15 24 1981 Standard Activé 52 48 5 3 11 8 2 1
Carton jaune 41 Hrosovsky
But 44 Bongonda
But 53 Onuachu
Carton jaune 68 McKenzie
Remplacement 75 Oyen Ndayishimiye
Carton jaune 80 Thorstvedt
Carton jaune 80 Ito
Remplacement 88 Bongonda Ouattara
Remplacement 88 Onuachu Paintsil
Carton jaune 42 Cafaro
Carton jaune 45 Amallah
Remplacement 70 Dønnum Carcela
Remplacement 70 Sissako Bastien
Remplacement 70 Cafaro Tapsoba
Carton jaune 81 Emond
Remplacement 82 Amallah Dragus
Remplacement 87 Raskin Pavlovic
Nicolas Raskin
Gardien 10 Vandevoordt 50 26
Défenseur 35 McKenzie 65 2
Défenseur 35 Arteaga 15 5
Défenseur 35 Daniel Muñoz 85 23
Défenseur 35 Cuesta 35 46
Attaquant 72 Ndayishimiye 50 11
Attaquant 55 Hrosovsky 65 17
Attaquant 55 Thorstvedt 35 42
Central droit 72 Ito 85 7
Central droit 72 Bongonda 15 10
Central droit 90 Onuachu 50 18
Gardien 10 50 Bodart 16
Défenseur 35 65 Sissako 5
Défenseur 35 15 Calut 31
Défenseur 35 85 Ngoy 33
Défenseur 35 35 Laifis 34
Attaquant 60 85 Dønnum 11
Attaquant 90 60 Amallah 19
Attaquant 60 65 Bope 20
Attaquant 60 15 Cafaro 24
Attaquant 60 35 Raskin 26
Central droit 90 40 Emond 18
0.39 0.44