Overslaan en naar de inhoud gaan

Standard Luik - KAA Gent

2023-2024 - Europe play-offs Standard 9 (Europe Playoffs) normal 0 1 4 5 10 5 13 2 6 9 4 2074 KAA Gent Activé 59 41 3 7 5 12 2 0
But 17 Yeboah
Carton jaune 18 Yeboah
Remplacement 63 Balikwisha Djenepo
Remplacement 68 Price Epolo
Remplacement 68 Fini Olivier
Remplacement 82 Yeboah Sahabo
Remplacement 82 Canak Benjdida
But 10 Fernandez-Pardo
But 66 Fernandez-Pardo
Remplacement 68 Mokio Mitrovic
Remplacement 68 Kums Agbor
Remplacement 68 Nurio Archie Brown
Remplacement 68 Sonko Depoitre
But 80 Depoitre
Remplacement 82 Hjulsager Gambor
But 87 Depoitre
Jonathan Panzo
Gardien 10 Epolo 50 40
Défenseur 30 Panzo 25 5
Défenseur 60 Fossey 85 13
Défenseur 30 Noubi 75 51
Attaquant 30 Kawabe 50 6
Attaquant 55 Price 65 8
Attaquant 72 Fini 50 11
Attaquant 55 Balikwisha 35 22
Attaquant 60 Canak 15 61
Central droit 90 Yeboah 40 9
Central droit 90 Kanga 60 14
Gardien 10 50 Schmidt 16
Défenseur 30 50 Kandouss 5
Défenseur 30 25 Torunarigha 23
Défenseur 30 75 Nurio 25
Défenseur 60 85 Mokio 34
Attaquant 85 25 Gerkens 8
Attaquant 60 15 Hjulsager 17
Attaquant 60 35 Kums 24
Central droit 60 65 Gandelman 6
Central droit 90 50 Sonko 9
Central droit 85 75 Fernandez-Pardo 28
0.47 0.33