Overslaan en naar de inhoud gaan

Standard Luik - KAS Eupen

2023-2024 - JPL Standard 30 normal 0 4 0 0 0 9 3 7 2 0 1 2063 KAS Eupen Activé 42 58 2 1 0 0 0 1
But 9 Kanga
But 40 Balikwisha
Remplacement 58 Price Fossey
But 82 Yeboah
Remplacement 85 Alzate Sahabo
Remplacement 85 Balikwisha Canak
Remplacement 85 Alzate Sahabo
But 89 Charles-Cook
Remplacement 46 Nuhu Déom
Remplacement 67 Lambert Filorizzo
Remplacement 68 Keita Möhwald
Remplacement 79 Baiye Finnbogason
Remplacement 79 Van Genechten Kral
William Balikwisha
Gardien 10 Bodart 50 16
Défenseur 30 Doumbia 25 15
Défenseur 30 Laifis 50 34
Défenseur 30 Noubi 75 51
Attaquant 72 Kawabe 50 6
Attaquant 60 Price 85 8
Attaquant 55 Alzate 35 17
Attaquant 60 Djenepo 15 19
Attaquant 55 Balikwisha 65 22
Central droit 90 Yeboah 40 9
Central droit 90 Kanga 60 14
Gardien 10 50 Slonina 24
Défenseur 35 85 Van Genechten 2
Défenseur 35 15 Davidson 3
Défenseur 35 35 Filin 25
Défenseur 60 25 Lambert 35
Attaquant 35 65 Palsson 4
Attaquant 60 75 Baiye 6
Attaquant 72 50 Keita 18
Central droit 49 50 Nuhu 7
Central droit 90 40 Emond 9
Central droit 90 60 Charles-Cook 10
0.82 0.40