Overslaan en naar de inhoud gaan

Standard Luik - KV Kortrijk

2023-2024 - JPL Standard 21 normal 0 0 1 7 4 9 5 5 3 7 13 2054 KV Kortrijk Activé 34 66 4 2 14 12 5 1
Remplacement 55 Kanga Perica
Remplacement 77 Sowah Ohio
Remplacement 77 Fossey Canak
Remplacement 77 Djenepo Mundle
Carton jaune 34 Kana
But 45 Avenatti
Remplacement 64 Avenatti Afolabi
Remplacement 75 Davies El Idrissy
Remplacement 75 Kadri Malinov
Hakim Sahabo
Gardien 10 Bodart 50 16
Défenseur 30 Vanheusden 75 4
Défenseur 60 Fossey 85 13
Défenseur 30 Laifis 50 34
Défenseur 30 Noubi 25 51
Attaquant 55 Price 65 8
Attaquant 90 Sowah 60 18
Attaquant 60 Djenepo 15 19
Attaquant 72 Balikwisha 50 22
Central droit 90 Kanga 40 14
Central droit 55 Sahabo 35 33
Gardien 10 50 Pirard 95
Défenseur 35 65 Mampassi 4
Défenseur 35 85 Mehssatou 6
Défenseur 35 35 Fujii 24
Défenseur 30 50 Silva 44
Attaquant 60 35 Kadri 10
Attaquant 49 50 Kana 16
Attaquant 60 65 Sissako 27
Central droit 90 60 Avenatti 20
Central droit 90 40 Davies 39
Central droit 35 15 Ojo 54
0.32 0.52