Overslaan en naar de inhoud gaan

Standard Luik - STVV

2023-2024 - Europe play-offs Standard 6 (Europe Playoffs) normal 0 1 1 5 3 12 7 6 5 6 12 2071 STVV Activé 53 47 6 2 22 8 2 0
Remplacement 41 Djenepo Balikwisha
But 63 Panzo
Remplacement 77 Sowah Canak
Remplacement 77 Panzo Fossey
But 13 Ogawa
Carton jaune 23 Zahiroleslam
Carton jaune 37 Delorge
Remplacement 67 Zahiroleslam Kaya
Remplacement 67 Barnes Steuckers
Remplacement 70 Steuckers Koita
Remplacement 84 Ito Dumont
Remplacement 84 Bertaccini Ananou
Jonathan Panzo
Gardien 10 Epolo 50 40
Défenseur 30 Panzo 25 5
Défenseur 30 Laifis 50 34
Défenseur 30 Noubi 75 51
Attaquant 90 Kawabe 50 6
Attaquant 60 Price 85 8
Attaquant 60 Sowah 35 18
Attaquant 60 Djenepo 15 19
Attaquant 60 Sahabo 65 33
Central droit 85 Yeboah 75 9
Central droit 85 Kanga 25 14
Gardien 10 50 Suzuki 1
Défenseur 60 15 Ogawa 2
Défenseur 30 50 Smets 16
Défenseur 30 25 Van Helden 20
Défenseur 30 75 Janssens 22
Défenseur 60 85 Vanwesemael 60
Attaquant 60 65 Ito 13
Attaquant 60 35 Delorge 17
Central droit 90 50 Zahiroleslam 15
Central droit 85 25 Barnes 23
Central droit 85 75 Bertaccini 91
0.51 0.27