Overslaan en naar de inhoud gaan

Standard Luik - Beerschot VA

2024-2025 - JPL Standard 5 normal 0 1 0 2 1 12 11 3 2 7 10 2080 Beerschot Activé 60 40 9 9 5 3 7 1
Remplacement 43 Hautekiet Noubi
Remplacement 63 Kuavita Kyei
But 72 Benjdida
Remplacement 84 Bulat Alexandropoulos
Remplacement 46 Katuku Tshimanga Konstantopoulos
Carton rouge 61 Plat
Remplacement 67 Keita Martha
Remplacement 67 Weymans Kosiah
Carton jaune 69 Michez
Carton jaune 78 Cagro
Remplacement 80 Henderson Huiberts
Remplacement 80 Cagro Wright-Phillips
Matthieu Epolo
Gardien 10 Epolo 50 40
Défenseur 60 Camara 15 0
Défenseur 30 Sutalo 75 4
Défenseur 60 Fossey 85 13
Défenseur 30 Hautekiet 25 25
Défenseur 30 Bates 50 44
Attaquant 60 Bulat 35 7
Attaquant 85 Price 75 8
Attaquant 60 O'Neill 65 24
Attaquant 85 Kuavita 25 32
Central droit 90 Benjdida 50 21
Gardien 10 50 Matijas 71
Défenseur 30 50 Matthys 3
Défenseur 30 75 Plat 4
Défenseur 30 25 Katuku Tshimanga 26
Défenseur 60 15 Weymans 28
Attaquant 85 75 Henderson 8
Attaquant 60 65 Sanusi 18
Attaquant 60 35 Cagro 47
Central droit 85 25 Verlinden 10
Central droit 90 50 Keita 27
Central droit 60 85 Michez 75
0.80 0.50